携帯電話の機種を問わず
すべての通話を録音
対応サービス:NTTドコモ「通話録音サービス」
携帯電話通話録音システム
▼画面例
▼送受話分離ステレオ録音のイメージ
→ VR-900CESの詳細はこちら
※ 対象機種は上記詳細ページをご覧ください
▼システムイメージ
VR-MP110D SV (ハードウェア) |
VR-MP110D (ソフトウェア ※1) |
||
対応キャリア(対応サービス) | NTTドコモ (通話録音サービス) | ||
録音対象 | 携帯電話 /「FOMA/LTE/5G」の音声回線契約をしている携帯電話 | ||
録音 | 携帯電話番号ch | 最大250ch ※2 | 最大2,000ch ※2 |
録音媒体 | HDD(RAID1) | ━ | |
録音形式 | 標準モノラル/ステレオ(G.726 8kHz 2bit) 高音質モノラル/ステレオ(G.726 8kHz 4bit) 最高音質モノラル/ステレオ(G.711 8kHz 8bit) |
||
録音件数 | 最大300万件 | 最大1億件 | |
録音時間 | 約50,000時間(標準モノラル時) | サーバ容量に依存 | |
送受話分離 | ●(ステレオ録音時) | ||
検索・再生 | 対応ブラウザ ※3/4/5 | Google Chrome / Microsoft Edge※6 | |
検索項目 | 日時/携帯電話番号/携帯所有者/相手番号/表示名/ 発着信/通話時間/再生フラグ/メモ/分類/グループ選択 | ||
再生機能 | リピート・連続・範囲指定再生、再生速度調整、メモの追加、WAVコピー | ||
設定ソフト対応OS | Windows 11 / 10 日本語版 ※5/7 | ||
セキュリティ機能 | ● | ||
アラーム通知機能 | ● | ||
時刻校正機能 | NTP | ||
OS | Linux | ||
環境条件 | 動作時 | 温度条件 5~40℃ 湿度条件 20~85% 結露なきこと |
━ |
保管時 | 温度条件 -10~50℃ 湿度条件 20~85% 結露なきこと |
━ | |
VCCI | クラスA | ━ | |
RoHS指令 | 適合 | ━ | |
電源及び消費電力 | 100V±10V 最大150W | ━ | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 429×540×132mm(突起物含まず) 高さ3U |
━ | |
質量 | 約15kg | ━ |
※1 別途、インストール用のサーバが必要
※2 初期搭載50ch
※3 JavaScriptが動作する環境で使用してください
※4 同一のクライアントPCにおいて、異なる種類のWebブラウザを同時に使用すると正常に動作しません
※5 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です
※6 Chromium版のみ対応
※7 Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
1ライセンスで10チャネルの録音ができるライセンスです。
通話録音装置 ※の音声データを収集し全文テキスト化。音声認識機能を低コストで実現できます。
→ VR-RDS120の詳細はこちら
※ 対象機種は上記詳細ページをご覧ください