各拠点の通話録音装置から音声データを収集
長期保存と情報漏えい防止を支援
音声データ集中管理システム
収集対象装置 | ■通話録音装置 VR-TR785/780シリーズ VR-755/765/750/760/710/720シリーズ VR-800VoIPシリーズ VR-900シリーズ VR-500シリーズ VR-L140シリーズ ■携帯電話通話録音システム VR-MP110/100シリーズ ■対面録音サーバ VR-FTF15/10VLAシリーズ ■通話録音サーバ VR-900/800VLA SV ※1 |
|
---|---|---|
収集台数 | 最大500台 | |
録音 | 録音時間 ※2(媒体) | VR-900CES 13RR:最大約13万時間(HDD RAID5) VR-900CES 37RR:最大約37万時間(HDD RAID5) VR-900CES 68RR:最大約68万時間(HDD RAID5) ※標準モノラル時 |
バックアップ時間 ※2(媒体) | 最大約12万6,000時間(RDXカートリッジ RDX-1000) ※標準モノラル時 |
|
検索再生 | 対応ブラウザ ※3/4/5 | Google Chrome/Microsoft Edge ※6 |
検索項目 | 通話録音装置、日時、表示名、担当者、自番号、自サブアドレス、 通話時間、相手番号、発信/着信区別、メモ、分類、再生フラグ (収容対象装置、接続回線、接続方式により使用できない場合があります) |
|
HDD暗号化 | BitLocker | |
セキュリティ機能 | ● | |
アラーム通知機能 | ● | |
ログイン認証機能 | ●(VR-L147H/L145H/L140Hのみ) | |
時刻補正機能 | NTP |
Webブラウザ | LAN再生ソフト | |
OS | Windows 11/10 日本語版 ※5/7 | |
CPU | OSが推奨する環境以上 | |
メモリ | OSが推奨する環境以上 | |
ハードディスク | 100MB以上の空き容量 | 2GB以上の空き容量 |
ドライブ | ━ | CD-ROMまたは DVD-ROMドライブ(インストール時に必要) RDXドライブ(バックアップメディアの再生時に必要) |
ディスプレイ | 解像度 1024 × 768ドット以上 | 解像度 1024 × 768ドット以上、画面の色High Color(16bit)以上 |
入力デバイス | キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス | |
サウンド | 音声の再生機能があること | |
ネットワーク | 100BASE-TX以上のネットワークアダプタ(TCP/IPでLAN、WAN接続ができること) |
※1 サーバソフト(VR-900VLA/800VLA)は除く
※2 本体保存時間は、収集対象の録音形式・音質により変動します
※3 JavaScriptが動作する環境で使用してください
※4 同一のクライアントPC において、異なる種類のWebブラウザを同時に使用すると正常に動作しません
※5 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です
※6 Chromium版のみ対応
※7 Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
WindowsパソコンからLANを介してVR-900CESの検索・再生ができます。
RDXカートリッジにバックアップされた音声データの再生用ドライブとしてVR-LS900CESをインストールしたWindowsパソコンに接続して使用します。
通話録音サーバVR-900VLA SVや音声データ集中管理システムVR-900CESで収集した音声データのバックアップ媒体です。