通話録音装置から音声データを収集
音声データの長期保存・バックアップに対応
通話録音サーバ
▼連携イメージ
収集対象装置 | ■通話録音装置 VR-TR785/TR780シリーズ VR-755/765/750/760/710/720シリーズ VR-800VoIPシリーズ VR-900シリーズ VR-500シリーズ VR-L140シリーズ ■携帯電話通話録音システム VR-MP110/100シリーズ ■対面録音サーバ VR-FTF15/10VLAシリーズ |
|
---|---|---|
収集台数 | 最大100台 ※1 | |
録音 | 録音時間 ※2(媒体) | 最大約9万時間(HDD RAID1) ※標準モノラル時 |
バックアップ時間 ※2(媒体) | 最大約6万3,000時間(RDXカートリッジ RDX-500) ※標準モノラル時 |
|
検索再生 | 対応ブラウザ ※3/4/5 | Google Chrome/Microsoft Edge ※6 |
検索項目 | 通話録音装置、日時、表示名、担当者、自番号、自サブアドレス、通話時間、相手番号、発信/着信区別、メモ、分類、再生フラグ (収容対象装置、接続回線、接続方式により使用できない場合があります) |
|
セキュリティ機能 | ● | |
アラーム通知機能 | ● | |
ログイン認証機能 | ●(VR-L147H/L145Hのみ) | |
時刻補正機能 | NTP | |
環境条件 | 動作時 | 温度条件 5~40℃、 湿度条件 20~85% 結露なきこと |
保管時 | 温度条件 -10~50℃、 湿度条件 20~85% 結露なきこと | |
VCCI | クラスA | |
RoHS指令 | 適合 | |
電源および消費電力 | 100V±10V 最大200W | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 431×520×176 mm(突起物含まず)4U | |
質量 | 18.2kg |
Webブラウザ | LAN再生ソフト | |
OS | Windows 11/10 日本語版 ※5/7 | |
CPU | OSが推奨する環境以上 | |
メモリ | OSが推奨する環境以上 | |
ハードディスク | 100MB以上の空き容量 | 2GB以上の空き容量 |
ドライブ | ━ | CD-ROMまたは DVD-ROMドライブ(インストール時に必要) RDXドライブ(バックアップメディアの再生時に必要) |
ディスプレイ | 解像度 1024 × 768ドット以上 | 解像度 1024 × 768ドット以上、画面の色High Color(16bit)以上 |
入力デバイス | キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス | |
サウンド | 音声の再生機能があること | |
ネットワーク | 100BASE-TX以上のネットワークアダプタ(TCP/IPでLAN、WAN接続ができること) |
※1 収集対象がVR-L147H/L145H/L140Hの場合。その他の通話録音装置は合計で10台まで
※2 本体保存時間は、収集対象の録音形式・音質により変動します
※3 JavaScriptが動作する環境で使用してください
※4 同一のクライアントPC において、異なる種類のWebブラウザを同時に使用すると正常に動作しません
※5 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です
※6 Chromium版のみ対応
※7 Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
お客様準備のパソコンにインストールして、通話録音装置の音声データを収集できます。
・VR-900VLA:サーバへの検索・再生およびバックアップメディア(RDXカートリッジ)の検索・再生に対応
・VR-900VLA L:サーバへのWebブラウザでの検索・再生のみ対応
※ インストールするパソコンはお客様でご準備ください。また、通話録音サーバ専用のパソコンとしてご使用ください。
※ 本システムの動作に不具合が発生することを避けるため、他のアプリケーションをインストールして運用することは避けてください。
▼インストール環境
OS | Windows 11 Pro/ 10 Pro 日本語版(64bit) ※ 32bit版のOSには対応しておりません ※ Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です ※ メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です |
---|---|
CPU | Windows 11 Pro:インテル Core i5-8400 プロセッサー(2.8GHz)相当以上 Windows 10 Pro:インテル Pentium プロセッサー G4400(3.3GHz)相当以上 |
メモリ | 使用可能メモリ4GB以上 |
ハードディスク | 500GB(システム領域として約50GB)の空き領域 ※ 空き領域に音声データを保存します。保存する期間により必要な容量を用意してください。 |
光学ドライブ | DVD-ROMドライブ(インストール時に必要) |
ディスプレイ | 解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ |
入力デバイス | キーボードおよびマウス。またはこれらと互換のポインティングデバイス |
ネットワーク | 100BASE-TX以上のネットワークアダプタ |
バックアップ | 音声データのバックアップはRDX のみ対応しています。このときはRDX ドライブ・ RDX カートリッジが別途必要です。 ※ VR-900VLAのみ対応 |
▼HDD容量と録音時間の目安(標準モノラル音質)
HDDサイズ | 500GB | 1TB | 1.5TB |
---|---|---|---|
録音保存時間※ | 48,000時間 | 99,000時間 | 150,000時間 |
※表中の録音保存時間は、録音方式が「モノラル- 圧縮」の場合で、1通話あたり1分としたときの目安です。
WindowsパソコンからLANを介してVR-900VLA SVおよびVR-900VLAの検索・再生ができます。
Windowsのドライブ暗号化機能により、HDDを暗号化できます(BitLocker/出荷時オプション)。
装置起動時にBitLockerキーが必要になります。
電気異常や停電から装置を守ります。
●据置タイプ
・寸法(mm)/質量(kg) 幅130×奥行345×高さ220/約12.5
●ラックマウントタイプ
・寸法(mm)/質量(kg) 幅422×奥行385×高さ43.5/約11
RDXカートリッジにバックアップされた音声データの再生用ドライブとしてVR-LS900CESをインストールしたWindowsパソコンに接続して使用します。
通話録音サーバVR-900VLA SVや音声データ集中管理システムVR-900CESで収集した音声データのバックアップ媒体です。
通話録音装置 ※の音声データを収集し全文テキスト化。音声認識機能を低コストで実現できます。
→ VR-RDS120の詳細はこちら
※ 対象機種は上記詳細ページをご覧ください