音声認識エンジン「Ruby Dictation」搭載
タカコム製 通話録音装置と連携して全文テキスト化
音声認識サーバ
※「Ruby Dictation」は、技術評価国際イベント等で世界的に高い評価を受けている音声認識エンジンです。
※「Ruby Dictation」は、株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーの登録商標です。
※音声認識のテキスト化は「全文テキスト化」と「選択テキスト化」のいずれかの選択となります。
▼検索画面例
※「オペレータID」「オペレータ名・内線名」「内線番号」「オペレータグループID」での検索は、PBX連携モデルからの収集データのみ対応
▼再生画面例
音声認識ソリューション紹介動画【応対品質診断機能】
※ 掲載の画面は開発中のものです。変更となる場合がございます。
▼解析画面例
※ 掲載の画面は開発中のものです。変更となる場合がございます。
診断項目 | 観点 | 表示範囲 |
---|---|---|
発話品質スコア | お客様が聞き取りやすい話し方をしているか、数値で表示します。(滑舌がしっかりしている、声量が適正など) | 表示範囲:0〜5.0 推奨値:4.0以上 |
発話率 | オペレータが一方的に話しているのか、お客様が話を聞いているだけになっているのか割合を数値で表示します。 | 表示範囲:0〜100% 計算式:送話時間÷(送話時間+受話時間) |
話速 | 適正なスピードで話をしているのか、数値で表示します。 | 表示内容:***文字/分 送話の発話した1分平均の文字数(平均) 推奨値:300文字 |
かぶり回数 | お客様が話しているのに上からかぶせて話していないか、回数で表示します。 | **.**回 1分あたりの平均回数 |
あいづち回数 | 適切なあいづち回数で会話ができているか、回数で表示します。 | **.**回 1分あたりの平均回数 |
NG/必須ワード数 | 問題のある発話をしていないか、必須ワードが話せているか、回数で表示します。 | 1通話あたりの回数 |
※送話側の発話が対象となります。受話側(お客様)の発話は対象外となります。
▼外部システムとの連携イメージ
※対象の録音装置は下記仕様参照
対象装置※1 | ■通話録音装置 VR-755/765/750/760/710/720シリーズ VR-800VoIPシリーズ VR-900シリーズ VR-500シリーズ ※2 VR-L140シリーズ ※2 ■携帯電話通話録音システム VR-MP110/100シリーズ ■対面録音サーバ VR-FTF15/10VLAシリーズ ■通話録音サーバ VR-900/800VLA SV ※3 |
|
---|---|---|
保存媒体 | HDD(RAID1) | |
保存時間※4 | 最高音質ステレオ:約30,000時間 ※推奨 標準モノラル:約240,000時間 |
|
保存件数 | 最大約550万件 | |
バックアップ媒体 | RDXカートリッジ | |
バックアップ時間※4 | 標準モノラル:約51,000時間 最高音質ステレオ:約7,300時間 (500GBカートリッジ使用時) |
|
検索・再生 | クライアントOS ※5/6 | Windows 11 / 10 日本語版 |
対応ブラウザ ※6/7/8 | Google Chrome Microsoft Edge※9 |
|
検索 | フリーワード/NGワード/必須ワード、フリーワード/NGワード/必須ワードの送受話選択、日時指定、相手先番号、自番号、発着信区別、通話時間、表示名、再生フラグ、メモ、分類、オペレータID※10、オペレータ名※10、内線番号※10、内線名※10、グループID※10 | |
再生 | 送受話分離、リピート、メモの追加、分類設定、WAVコピー、テキスト表示、テキスト出力、テキスト編集、選択テキスト化、言語モデルへ追加 | |
音声認識処理 | 全文テキスト化(通話終了後に随時)、選択テキスト化 | |
解析・集計 | 解析:各件数、各時間/集計:各件数、各時間、発生ワード | |
音声認識エンジン | Ruby Dictation(対応言語:日本語) > 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー「Ruby Dictation」(外部リンク) |
|
RDライセンス | 最大:3(初期:1) | |
HDD暗号化 | BitLocker ※出荷時オプション/BitLockerキー(別売品)が必要 | |
セキュリティ | ユーザーID/パスワード ※IDパスワード毎に操作権限を設定可 | |
アラーム通知 | 画面表示、外部端子、アラーム音、メール送信、SNMPトラップ、アラーム監視ソフト | |
自動テキスト保存 | 毎日5:00にHDDへ保存(Local)、毎日6:00に外部サーバの共有フォルダへ保存(Remote) | |
時刻修正機能 | SNTP | |
OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC | |
環境条件 | 動作時 | 温度条件 5~40℃、 湿度条件 20~85% 結露なきこと |
保管時 | 温度条件 -10~50℃、 湿度条件 20~85% 結露なきこと | |
VCCI | クラスA | |
RoHS指令 | 適合 | |
電源及び消費電力 | 100V±10V 最大150W | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 429×540×132mm(突起物含まず)高さ3U | |
質量 | 約14kg |
※1 接続台数:1台
※2 VR-900VLA SV/VR-800VLA SVに収集することで対応
※3 サーバソフト(VR-900VLA/800VLA)は除く
※4 本体保存時間は、収集対象の録音形式・音質により変動します
※5 Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です
※6 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です
※7 JavaScriptが動作する環境で使用してください
※8 同一のクライアントPCにおいて、異なる種類のWebブラウザを同時に使用すると正常に動作しません
※9 Chromium版のみ対応
※10 PBX連携モデルで録音したデータのみ対応
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
最大3ライセンス(標準で1ライセンス搭載、最大2ライセンス追加可能)まで搭載できます。
Windowsのドライブ暗号化機能により、HDDを暗号化できます(BitLocker/出荷時オプション)。
装置起動時にBitLockerキーが必要になります。
停電時に約5分間使用できその後、通話録音装置を正常終了でき復電後、自動立上げします。
●据置タイプ
・寸法(mm)/質量(kg) 幅130×奥行345×高さ220/約12.5
●ラックマウントタイプ
・寸法(mm)/質量(kg) 幅422×奥行385×高さ43.5/約11
テキスト化が完了した音声データやテキストデータのバックアップ媒体です。