音声認識エンジン「Ruby Dictation」搭載
複数の録音装置から音声データを収集して全文テキスト化
音声認識機能搭載 音声データ集中管理システム
※「Ruby Dictation」は、技術評価国際イベント等で世界的に高い評価を受けている音声認識エンジンです。
※「Ruby Dictation」は、株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーの登録商標です。
▼圧縮形式による最大録音時間
標準 (G.726 8kHz 2bit) |
高音質 (G.726 8kHz 4bit) |
最高音質 (G.711 μ-law 8kHz 8bit) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
モノラル | ステレオ | モノラル | ステレオ | モノラル | ステレオ | |
VR-RD920CES 13RR | 約13万時間 | 約6.5万時間 | 約6.5万時間 | 約3.2万時間 | 約3.2万時間 | 約1.6万時間 |
VR-RD920CES 37RR | 約37万時間 | 約18.5万時間 | 約18.5万時間 | 約9.2万時間 | 約9.2万時間 | 約4.6万時間 |
VR-RD920CES 68RR | 約68万時間 | 約34万時間 | 約34万時間 | 約17万時間 | 約17万時間 | 約8.5万時間 |
音声認識ソリューション紹介動画【応対品質診断機能】
※ 掲載の画面は開発中のものです。変更となる場合がございます。
▼解析画面例
※ 掲載の画面は開発中のものです。変更となる場合がございます。
診断項目 | 観点 | 表示範囲 |
---|---|---|
発話品質スコア | お客様が聞き取りやすい話し方をしているか、数値で表示します。(滑舌がしっかりしている、声量が適正など) | 表示範囲:0〜5.0 推奨値:4.0以上 |
発話率 | オペレータが一方的に話しているのか、お客様が話を聞いているだけになっているのか割合を数値で表示します。 | 表示範囲:0〜100% 計算式:送話時間÷(送話時間+受話時間) |
話速 | 適正なスピードで話をしているのか、数値で表示します。 | 表示内容:***文字/分 送話の発話した1分平均の文字数(平均) 推奨値:300文字 |
かぶり回数 | お客様が話しているのに上からかぶせて話していないか、回数で表示します。 | **.**回 1分あたりの平均回数 |
あいづち回数 | 適切なあいづち回数で会話ができているか、回数で表示します。 | **.**回 1分あたりの平均回数 |
NG/必須ワード数 | 問題のある発話をしていないか、必須ワードが話せているか、回数で表示します。 | 1通話あたりの回数 |
※送話側の発話が対象となります。受話側(お客様)の発話は対象外となります。
▼外部システムとの連携イメージ
※対象の録音装置は下記仕様参照
収集対象装置 | ■通話録音装置 VR-755/765/750/760/710/720シリーズ VR-800VoIPシリーズ VR-900シリーズ VR-500シリーズ VR-L140シリーズ ■携帯電話通話録音システム VR-MP110/100シリーズ ■対面録音サーバ VR-FTF15/10VLAシリーズ ■通話録音サーバ VR-900/800VLA SV ※1 |
|
---|---|---|
収集台数 | 最大500台 | |
録音 | 録音時間(媒体) | VR-RD920CES 13RR:最大約13万時間(HDD RAID5) VR-RD920CES 37RR:最大約37万時間(HDD RAID5) VR-RD920CES 68RR:最大約68万時間(HDD RAID5) ※標準モノラル時 |
バックアップ時間 | 約10万2,000時間(RDXカートリッジ RDX-1000) ※標準モノラル時 |
|
検索再生 | クライアントOS ※2/3 | Windows 11 /10 日本語版 |
同時ログイン数 | 500ユーザー | |
対応ブラウザ ※3/4/5 | Google Chrome/Microsoft Edge ※6 | |
検索 ※7 | フリーワード/NGワード/必須ワード、フリーワード/NGワード/必須ワードの送受話選択、日時指定、相手先番号、自番号、発着信区別、通話時間、表示名、再生フラグ、メモ、分類、オペレータID※8、オペレータ名※8、内線番号※8、内線名※8、グループID※8 | |
再生 ※7 | 送受話分離、リピート、メモの追加、分類設定、WAVコピー、テキスト表示、テキスト出力、テキスト編集、選択テキスト化、ドメイン言語モデルへ追加 | |
音声認識エンジン ※9 | Ruby Dictation(対応言語:日本語) > 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー「Ruby Dictation」(外部リンク) |
|
音声認識処理 ※9 | 全文テキスト化(通話終了後に随時)、選択テキスト化 | |
RDライセンス ※9 | 最大:72 ※10(初期:1) | |
自動テキスト保存 | 毎日5:00にHDDへ保存(Local)、毎日6:00に外部サーバの共有フォルダへ保存(Remote) | |
HDD暗号化 | BitLocker | |
セキュリティ機能 | ユーザーID/パスワード ※IDパスワード毎に操作権限を設定可 | |
アラーム通知機能 | 画面表示、外部端子、アラーム音、メール送信、SNMPトラップ、アラーム監視ソフト | |
時刻修正機能 | NTP |
※1 サーバソフト(VR-900VLA/VR-800VLA)は除く
※2 Windows11/10 のS モードおよびARM 版Windows 11/10 は対象外です
※3 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です
※4 JavaScriptが動作する環境で使用してください
※5 同一のクライアントPCにおいて、異なる種類のWebブラウザを同時に使用すると正常に動作しません
※6 Chromium版のみ対応
※7 通話録音装置の接続回線・接続方式により使用できない場合があります
※8 PBX連携モデルからの収集データのみ
※9 VR-RDS220に搭載
※10 VR-RDS220を9台連携した場合
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
音声データ集中管理システム VR-RS920CESに収集した音声データのテキスト化処理に対応します。
音声認識サーバ VR-RDS220に最大8ライセンス(標準で1ライセンス搭載、最大7ライセンス追加可能)まで搭載できます。VR-RD920CESにVR-RDS220を最大9台まで連携できるため、最大72ライセンスまで利用できます。
テキスト化が完了した音声データやテキストデータのバックアップ媒体です。