GPSから時刻情報を取得
多種多様な設置環境に対応でき場所を選ばず運用可能
GPSタイムサーバ
▼準天頂衛星のイメージ
日本のほぼ真上を通るため、ビルなどの陰でGPS衛星からの信号を受けにくい場所での受信効率改善が期待できます。
▼画面イメージ
時刻補正 | 内部時計精度 | ±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) |
---|---|---|
LAN | インターフェース | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) |
対応プロトコル | 【NTP/SNTP】Ver3/4※1 【SNMP】トラップ送信:Ver1 | |
NTP処理能力 | 最大100パケット/秒※2 | |
外部出力 | 出力信号 | 時刻補正/アラーム/GPS受信状態 |
端子 | スクリューレス端子(2系統) | |
接点仕様 | 無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)※3 | |
表示 | LEDランプ | 3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) |
環境条件 | 動作時/保管時 | 温度条件 -10~50℃、 湿度条件 20~85% 結露なきこと |
電源 | PoE給電(IEEE802.3af 準拠) DC12V(端子接続)/AC100V±10V(電源アダプタ※別売) |
|
寸法(幅×奥行×高さ) | 70×100×25mm(ゴム足含まず) | |
質量 | 約90g | |
VCCI | クラスA | |
RoHS指令 | 適合 | |
消費電力 | 最大1.6W(PoE時)、最大1.2W(DC12V時)、最大1.8W(電源アダプタ時) |
受信電波 | GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) | |
---|---|---|
受信感度 | -147dBm(コールドスタート時) | |
保護等級 | IP55 | |
環境条件 | 動作時/保管時 | 温度条件 -20~60℃ |
ケーブル長 | 5m(別途配線により600mまで延長可能) | |
寸法(直径×高さ) | φ56×38mm(取付金具、突起物、ケーブル含まず) | |
質量 | 約360g(取付金具、突起物、ケーブル5m含む) |
CPU | 1GHz以上 |
---|---|
Webブラウザ※4/5/6(OS) | Google Chrome / Microsoft Edge※7(Windows 11/10 日本語版※6/8) |
メモリ | OSが推奨する環境以上 |
ディスプレイ | 解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ |
入力デバイス | キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ |
※1 Ver4のIPv6と認証は非対応
※2 同時に他の通信を行っている場合、および100件/秒の連続リクエストは対象外
※3 時刻補正、GPS受信状態はa接点、アラームはa接点/b接点(通電時)
※4 JavaScriptが動作する環境で使用してください
※5 同一のクライアントPC において、異なる種類のWebブラウザを同時に使用すると正常に動作しません
※6 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です
※7 Chromium版のみ対応
※8 Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
TSG-M10用ファームウェアです。
最初に「ダウンロード方法」をご覧ください。
ファームウェア更新の手順は こちら をご覧ください。
TSG-M10 ファームウェア バージョン1.0.4
Windows 11 / 10 日本語版
Google Chrome / Microsoft Edge(Chromium版のみ対応)
※Internet Explorer11、Microsoft EdgeのInternet Explorerモードではご利用いただけなくなります。