音声合成機能/年間タイマー標準搭載
終業・休日案内やテレホンサービスに対応
電話音声応答を自動化
音声応答装置
音声合成で作成したサンプル音声を試聴できます
電話回線※1 | 収容回線数 | 最大32回線(初期実装4回線) |
---|---|---|
回線種別 | アナログ一般回線(ナンバーディスプレイ対応※2)、トーキ音源回線 | |
接続端子 | スクリューレス端子 | |
グループ分け | 最大10グループ(基本モードのみ) | |
ディスプレイ | サイズ | 24文字(半角) 2行(バックライト付きLCD) |
表示文字 | カナ、数字、記号、アルファベット | |
音声録音 | 作成方法 | 音声合成、マイク録音、音声ファイル取込 |
録音方式 | μ-law 8bit 8kHz | |
録音時間 | 360分(全チャネル合計) | |
音声入力 | マイク入力端子 | 600Ω不平衡、-50dBV(3.5mmモノラルミニジャック) |
テープ入力端子 | 10kΩ不平衡、0dBV(3.5mmモノラルミニジャック) | |
音声出力 | 再生装置 | 内蔵スピーカ |
イヤホン端子 | インピーダンス32Ω(3.5mmモノラルミニジャック) | |
制御入力 | 応答制御端子 | 無電圧メーク入力、500ms 以上 接点容量:DC10V,10mA 以上、1kΩ以下(スクリューレス端子) |
時刻修正端子 | 無電圧メーク入力、200ms 以上 接点容量:DC10V,10mA 以上、1kΩ以下 (スクリューレス端子、修正方法:±10秒/±30秒) |
|
制御出力 | 応答出力端子 | 無電圧メーク出力、接点容量:DC30V,500mA以下(スクリューレス端子) |
アラーム出力端子 | 無電圧メーク出力、接点容量:DC30V,500mA以下(スクリューレス端子) | |
データ登録 | パソコン | TS-500 データ入力ソフト(添付品) |
記憶媒体 | USBフラッシュメモリ(対応規格:USB2.0及びUSB1.1) | |
メッセージ | 基本モード | 挨拶用:1ch、案内用:最大99ch |
外部音源モード | 挨拶用:1ch | |
プログラムタイマー | 1日パターン | 最大20種類(グループ毎) |
登録ステップ数 | 最大25ステップ(パターン毎) | |
曜日スケジュール | 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定 | |
変動日スケジュール | 第1~第5の曜日指定 | |
祝日スケジュール | 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日 (春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応) |
|
特定日スケジュール | 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月 | |
データ集計 | 集計期間 | 時間計、日計、週計、月計、臨時計 |
集計区分 | 回線毎、全回線、グループ毎(基本モードのみ) | |
集計出力 | 集計項目 | 着信件数集計、全回線話中回数、全回線話中時間(制御用パソコンにて出力) |
ネットワーク | 通信プロトコル | TCP/IP |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45) | |
時計 | 修正方法 | NTP、外部接点 |
精度 | 月差±5秒(25℃、通電時) | |
環境条件 | 動作時 | 温度条件:5~40℃、湿度条件:20~85% 結露のないこと |
保管時 | 温度条件:-10~50°C、湿度条件:20~85% 結露のないこと | |
VCCI | クラスA | |
RoHS指令 | 適合 | |
電源 | 電源 | AC100V±10V、50/60Hz |
消費電力 | 最大90W | |
停電保証 | 年月日・時刻は約7年 | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 429×294×150mm ゴム足含む | |
質量 | 約9kg(ラインボード8枚実装時) |
OS | Windows 11/10 日本語版 ※3/4 |
---|---|
CPU | OSが推奨する環境以上 |
メモリ | OSが推奨する環境以上 |
ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
ソフトウェア | Microsoft Excel 2021/2019/2016、Microsoft 365(Excel) ※4/5/6 |
サウンド | Waveファイルが再生できること ※7 |
ディスプレイ | 1024×768以上 High Color(16bit)以上推奨 |
USB | USB2.0/1.1 ※8 |
LAN | 通信プロトコル:TCP/IP、インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T |
DVDドライブ | DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用) |
※1 本装置はアナログ回線(アナログ一般公衆回線)に対応しています。ひかり回線をご使用の場合は、アナログ回線に変換してお使いください。
※2 本装置には、先方の電話番号を表示する機能はありません。ナンバーディスプレイ機能付きの電話機などとともにお使いください。
※3 Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です。
※4 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションはサポート対象外です。
※5 「着信データの集計/確認」に使用します。またファイル形式は「.xlsx」に対応しています。(「.xls」のファイル形式は保証しません)
※6 デスクトップアプリ版のみ対応。
※7 音声品質は8kHz/8bit/ モノラルです。
※8 市販のUSB メモリをご使用になる場合は、セキュリティ機能がないUSB メモリをご使用ください。
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
4回線(初実装) | 470,000円 | 20回線 | 702,000円 |
---|---|---|---|
8回線 | 528,000円 | 24回線 | 760,000円 |
12回線 | 586,000円 | 28回線 | 818,000円 |
16回線 | 644,000円 | 32回線 | 876,000円 |
RS-232C制御によりメッセージ録音/応答セット・解除/チャンネル切替などが可能
防災無線からの放送を自動録音し最大20回分を蓄積
住民(聴取者)からの電話着信により最新の放送から案内