高音質「音声合成機能」搭載
電話応対業務を効率化
音声応答転送装置
IVR-24VoIPⅢ:最大24ch収容
IVR-100VoIPⅢ:最大100ch収容



※下位端末への動作は、お客様がダイヤル(プッシュ信号)した番号にプレフィックス番号を付加しての動作になります。

※外線転送は、着信・発信用で2ch使用します。




※ 通話録音ありのチャネルライセンスで対応

※ 発信規制は「発信規制ライセンス(別売)」で対応

音声合成で作成したサンプル音声を試聴できます
※グループダイヤリングによる着信は、本装置の設定に関わらず応答することなく下位端末に着信します。(透過呼出動作)

※停電または異常を検知するとバイパスポートに切り替わります
バイパスポートを使用しない接続も可能です(スルーモード)
| 電話回線 | 対応キャリア | NTT |
|---|---|---|
| 対応サービス | ひかり電話/ひかり電話オフィスタイプ/ひかり電話オフィスA(フレッツ光ネクスト) | |
| 収容可能ch数※1 | 最大100ch※2 | |
| 電話番号 | 最大1000件 | |
| 着信グループ登録数 | 最大100グループ | |
| 音声ガイダンス | 作成方法 | 音声合成(音声編集ソフト) 音声ファイル取込(WAVE : PCM 8kHz 16bit モノラル/μ-law 8kHz 8bit モノラル) |
| 音声ガイダンス数 | 最大100種類 | |
| 録音時間 | 最大3分 | |
| カレンダー登録 | 祝日カレンダー : 3年先まで登録可能(年毎に更新可能) 固定休日登録 : 可能 |
|
| 用件録音 | 最大約60時間 3万件 (1メッセージ最大180秒/μ-law 8kHz 8bit モノラル) | |
| 通話録音※3 | 最大約1,200時間 3万件 (1ファイル最大2時間/μ-law 8kHz 8bit ステレオ) | |
| 着信規制 | 最大30万件 | |
| 発信規制※4 | 最大30万件 | |
| 選択操作 | 1桁(1~9) | |
| 端末呼出番号 | 最大100件 | |
| 外線転送 | 最大100件 | |
| 着信ch制限 | ● | |
| 発着履歴管理 | ● | |
| システムセキュリティ | ログインユーザおよびパスワード | |
| 管理画面同時アクセス | 最大100クライアント | |
| LINEポート(網側接続用) | 100/1000Mbps Ethernet(10Mbpsは動作保証外) | |
| Terminalポート(端末側接続用) | 100/1000Mbps Ethernet(10Mbpsは動作保証外) | |
| LANポート(設定用) | 100/1000Mbps Ethernet(10Mbpsは動作保証外) | |
| バイパスポート | 100/1000Mbps Ethernet(10Mbpsは動作保証外) | |
| UPS用ポート | USB ※5 | |
| 環境条件 | 動作時 | 温度条件 5~40℃、 湿度条件 20~85% 結露なきこと |
| 保管時 | 温度条件 -10~50℃、 湿度条件 20~85% 結露なきこと | |
| VCCI | クラスA | |
| RoHS指令 | 適合 | |
| 電源 | AC100V ±10V、50/60Hz | |
| 消費電力 | IVR-24VoIPⅢ:最大50W IVR-100VoIPⅢ:最大180W |
|
| 寸法(幅×奥行×高さ) | IVR-24VoIPⅢ:232×152×44mm IVR-100VoIPⅢ:430×450×44mm |
|
| 質量 | IVR-24VoIPⅢ:約1.3kg IVR-100VoIPⅢ:約6.0kg |
|
| 付属品 | DVD(音声編集ソフト)、CD(ライセンスファイル)、筐体底面足用ゴムシート、電源コード、取扱説明書 IVR-24VoIPⅢ:電源アダプタ、電源コード結束ベルト IVR-100VoIPⅢ:ラックマウント金具、ラックマウント金具用ネジ |
|
| OS | Microsoft Windows 11 日本語版 ※6/7 | |
|---|---|---|
| 対応ブラウザ | Google Chrome/Microsoft Edge ※7 | |
| CPU | OSが推奨する環境以上 | |
| メモリ | 2GB以上 | |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 | |
| サウンド | WAVEファイルが再生できること | |
| ディスプレイ | 1024×768以上 High Color(16bit)以上推奨 | |
| DVDドライブ | DVDが読めること(音声編集ソフト インストール用) | |
| ネットワーク | 100BASE-TX以上のネットワークアダプタ(TCP/IPでLAN、WAN接続ができること) | |
※1 最大chを越える環境では、通話自体も動作保証外
※2 IVR-24VoIPⅢは最大24ch
※3 通話録音ありのチャネルライセンスで対応
※4 発信規制ライセンス(別売)で対応
※5 接続は、別売のUPS製品に限る
※6 Windows 11のSモードおよびARM版Windowsは対象外です
※7 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションはサポート対象外です
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
・「Bフレッツ」から「フレッツ光ネクスト」に移行したお客様の場合、本製品のご利用に際してはフレッツ光ネクスト回線と同等の機能を提供する回線への変更作業(原則無償)が必要となります。詳しくは東日本電信電話(株)・西日本電信電話(株)へご相談ください。
・ひかり電話契約チャネル数と本製品のチャネルライセンス数が以下の条件を満たすようお願いします。
【ひかり電話契約チャネル数 ≦ 本製品チャネルライセンス数】
・本製品のチャネルライセンス数を超えた発信・着信は自動切断される仕様となっておりますのでご注意くだい。
・停電または異常を検知すると、本製品のバイパスポートに自動的に切り替わり、接続されたチャネル数分の通話は確保されます。万が一の停電・機器故障に備えて、バイパスポートの接続をお勧めします。
・システム異常時の対策として、回線状況を常時監視する機能のNTTひかり電話オフィスAのオプションサービス〔故障・回復通知機能〕への加入をお勧めします。