架空の市内配線区間において
CCPケーブル等の接続および屋外線の引き落としに使用
通信線路用機器材


▼ケーブル外径適合表(単位:mm)
| S形 | M形 | L形 | ||
| 主ケーブル | ケーブル標準外径 | 8.5 ~ 28.0 | 14.0 ~ 51.5 | 17.0 ~ 54.0 |
| 標準外被厚 | 1.7 ~ 1.8 | 1.7 ~ 2.4 | 1.7 ~ 2.4 | |
| 分岐ケーブル | ケーブル標準外径 | 8.5 ~ 23.0 | 8.5 ~ 28.0 | 8.5 ~ 42.0 |
| 標準外被厚 | 1.7 | 1.7 ~ 2.0 | 1.7 ~ 2.1 | |
| 品名 | S形 | M形 | L形 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チョク | ブンキ | チョク | ブンキ | チョク | ブンキ | |
| 寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
588×81×131 | 608×81×131 | 688×105×162 | 708×105×162 | 853×150×200 | 873×150×200 |
| 梱包数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 質量(kg) | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 |