音声合成機能/年間タイマー標準搭載
用件録音にも対応
留守番電話装置
電話回線 | 収容回線 | 1回線 |
---|---|---|
回線種別 | アナログ一般回線 | |
接続方式 | モジュラー接続 | |
直流抵抗値 | 約273Ω | |
応答 メッセージ | 作成方法 | 音声合成、マイク録音、音声ファイル取込 |
録音方式 | μ-law 8kHz 8bit モノラル | |
メッセージ数 | 可変:最大10チャネル 固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル) ※標準搭載の固定メッセージを試聴できます 【応答録音用】 【応答専用】 |
|
録音時間 | 各チャネル最大5分 | |
用件メッセージ | 録音方式 | μ-law 8kHz 8bit モノラル |
録音件数 | 最大300件 | |
録音時間 | 合計約120分 | |
外部出力 | イヤホン端子 | 3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω |
データ登録 | ソフトウェア | AT-1000データ入力ソフト(添付品) |
記憶媒体 | SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)※1/2 | |
プログラムタイマー | 1日パターン | 最大20種類 |
登録ステップ数 | 最大25ステップ(パターン毎) | |
曜日スケジュール | 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定 | |
変動日スケジュール | 第1~第5の曜日指定 | |
祝日スケジュール | 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日 (春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応) |
|
特定日スケジュール | 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月 | |
有効期間 | 登録した月より10年 | |
時計精度 | 月差±60秒(25℃、通電時) | |
環境条件 | 動作時 | 温度条件:5~40℃、湿度条件:20~85% 結露のないこと |
保管時 | 温度条件:-10~50°C、湿度条件:20~85% 結露のないこと | |
VCCI | クラスA | |
RoHS指令 | 適合 | |
電源 | 電源 | AC100V±10V、50/60Hz |
消費電力 | 最大2.5W | |
停電バックアップ | 年月日・時刻は約7年 | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 130×184×43mm(ゴム足含まず) | |
質量 | 約390g | |
付属品 | SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書) |
OS | Windows 11/10 日本語版 ※3/4 |
---|---|
CPU | OSが推奨する環境以上 |
メモリ | 2GB以上 |
ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
サウンド | Waveファイルが再生できること ※5 |
ディスプレイ | 1024×768以上 High Color(16bit)以上推奨 |
DVDドライブ | DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用) |
SDカードスロット | SDカードの読み書きができること(データ作成用) |
※1 SDHC UHS-Ⅲを除く
※2 すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。正しく認識できない場合は、別のSDカードをお使いいただきますようお願いいたします
※3 Windows 11/10のSモードおよびARM版Windows 11/10は対象外です
※4 メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です
※5 音声品質は8kHz 8bit モノラルです
※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
AT-1000のタイマーを登録するためのソフトです。
最初に「ダウンロード方法」をご覧ください。
インストール方法は「こちら」をご参照ください。
※あらかじめAT-1000データ入力ソフトがインストールされている必要があります。
本アップデータ単体ではご利用になれません。
AT-1000データ入力ソフト バージョン1.0.1
Windows 11 / 10 日本語版