2026.10.27
2026年10月21日(日本時間)に公表された、プログラミング言語「PHP」における脆弱性(CVE-2026-109618、CVE-2026-109619)について、タカコム製品の保守期間内の製品を対象とした影響確認および対応状況をお知らせいたします。
対応状況につきましては、今後順次更新させていただく予定です。
尚、正式な対応が完了するまでの暫定対策として、利用環境に応じたアクセス制限をご検討ください。アクセス制限の対応が難しい場合は、攻撃を受けた際の被害や業務への影響を踏まえ、対象製品をネットワークから切り離してご使用いただくことをご検討くださいますようお願いいたします。
| 製品名 | 影響の有無 | 対応状況 | |
|---|---|---|---|
| 通話録音装置 | VR-920 WX | 有 | 影響および対策を調査中 |
| VR-870VoIP/VR-830VoIP | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-MP110シリーズ | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-FTF15シリーズ | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-900VLA SV/VR-900VLA/VR-900VLA L | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-700BS SV/VR-700BS | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-900CES | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-C100VoIP | 無 | - | |
| VR-RS100RDWⅡ | 無 | - | |
| FTF-MW15 | 無 | - | |
| VR-RD790S | 無 | - | |
| VR-RD790S PBX連携シリーズ | 無 | - | |
| VR-RDS120 | 無 | - | |
| VR-RD920CES | 無 | - | |
| VR-RDS220 | 無 | - | |
| VR-755ⅡS/VR-765ⅡS | 無 | - | |
| VR-755ⅡS PBX連携シリーズ | 無 | - | |
| VR-LS700 | 無 | - | |
| VR-LS900CES | 無 | - | |
| VR-518H/VR-514BRI/VR-518A | 無 | - | |
| VR-L147H/VR-L147H SC | 無 | - | |
| VR-D179/VR-D179A | 無 | - | |
| VR-PM800 SV-UNV | 無 | - | |
| 留守番電話 | リモートホン AT-1000 | 無 | - |
| AT-4000N | 無 | - | |
| CWA-200 | 無 | - | |
| CWA-100 | 無 | - | |
| 音声応答・転送・お待たせ | サービスホン TS-500Ⅱ | 無 | - |
| サービスホン TS-500ⅡB | 無 | - | |
| サービスホン TS-500ⅡL | 無 | - | |
| IVR-2430Ⅱ | 無 | - | |
| IVR-24VoIPⅢ/IVR-100VoIPⅢ | 無 | - | |
| コールシーケンサー CS-D418Ⅱ | 無 | - | |
| LE-612 | 無 | - | |
| 緊急通知/緊急招集 | おつたえ君 ARS-900 | 無 | - |
| マルチ通報機 ADS-100 | 無 | - | |
| 日課放送/非常放送 | PBS-D600 | 無 | - |
| PBS-D500Ⅱ | 無 | - | |
| デジタルアナウンサー DA-310 | 無 | - | |
| EDR-200A | 無 | - | |
| タイムサーバ | TSG-100 | 無 | - |
| TSG-M10 | 無 | - | |
| 接点伝送 | CST-220 | 無 | - |
| オプション品 | 各種UPS | 無 | - |
| RM-200Ⅱ | 無 | - | |
| SA-200/200S | 無 | - | |
| SA-500/510 | 無 | - | |
| SMA-02/02C | 無 | - | |
| 製品名 | 影響の有無 | 対応状況 | |
|---|---|---|---|
| 通話録音装置 | VR-910 WX | 有 | 影響および対策を調査中 |
| VR-860VoIP/VR-820VoIP | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-MP100シリーズ | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-FTF10シリーズ | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-TR900CES | 有 | 影響および対策を調査中 | |
| VR-RS100RDW | 無 | - | |
| FTF-MW10 | 無 | - | |
| FTF-IP10 | 無 | - | |
| VR-RD790 | 無 | - | |
| VR-RD790 PBX連携シリーズ | 無 | - | |
| VR-TR785/TR780 | 無 | - | |
| VR-TR785/TR780 PBX連携シリーズ | 無 | - | |
| VR-TRS110/TRS100 | 無 | - | |
| VR-TR910CES | 無 | - | |
| VR-TRS210 / VR-TRS200 | 無 | - | |
| VR-755/VR-765 | 無 | - | |
| VR-755 PBX連携シリーズ | 無 | - | |
| VR-508H/VR-504BRI/VR-508A | 無 | - | |
| 留守番電話 | AT-D39SⅢ | 無 | - |
| 音声応答・転送・お待たせ | IVR-24VoIP/IVR-100VoIP | 有 | 影響および対策を調査中 |
| IVR-24VoIPⅡ/IVR-100VoIPⅡ | 無 | - | |
| サービスホン TS-500 | 無 | - | |
| サービスホン TS-500B | 無 | - | |
| サービスホン TS-500L | 無 | - | |
| 緊急通知/緊急招集 | おつたえ君 ARS-800 | 無 | - |
| オプション品 | RM-200 | 無 | - |
| MFG-200D | 無 | - | |
| SMA-01 | 無 | - | |
※各製品に添付の各種クライアントソフト(データ入力ソフト、設定ソフト、アラーム監視ソフトなど)については、PHPの脆弱性の影響はございません。
※記載がない製品に関しては、当社支店(出張所)、営業所もしくは タカコム お客様相談センター までお問い合わせください。