Webブラウザの対応状況について
・各ブラウザは、デスクトップ版のみ対応しています。
・Microsoft Edge は、Chromium版のみ対応しています。
・Microsoft Edge における Internet Explorerモード(IEモード)の使用方法は、こちら をご覧ください。
※ Windows10での「IEモード」では、Internet Explorer 11を起動させて使用しますので、Internet Explorer11をアンインストールした場合は「IEモード」での動作ができなくなります。
・対応OSは、各製品の仕様をご参照ください。
対応状況表の見方
以下の対応状況表に掲載している記号の意味は次のとおりです。
◯…動作確認済みまたは、対応しています。 ━…対応していません。 |
製品カテゴリ | 製品 | バージョン | Google Chrome | Microsoft Edge | Microsoft Edge IEモード |
通話録音装置 | VR-L147H VR-L147H SC |
1.0.0.8以降 | ◯ | ◯ | ━ |
---|---|---|---|---|---|
1.0.0.6以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
VR-L145H | 1.1.5.0以降 | ◯ | ◯ | ━ | |
1.1.4.0以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
VR-860VoIP VR-820VoIP |
1.5.0.0以降 | ◯ | ◯ | ━ | |
1.4.0.0以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
VR-820VoIP 製造番号末尾 「A」「B」※1 |
1.3.0.2以降 | ◯ | ◯ | ━ | |
1.3.0.1以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
VR-850VoIP VR-810VoIP |
1.2.0.6以降 | ◯ | ◯ | ━ | |
1.2.0.5以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
VR-910 WX | 2.5.0.0以降 | ◯ | ◯ | ━ | |
2.3.0.1以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
VR-900 UX | 2.2.0.6以降 | ◯ | ◯ | ━ | |
2.2.0.5以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
携帯・固定電話 通話録音システム |
VR-MP100シリーズ | 1.1.0.3以降 | ◯ | ◯ | ━ |
1.1.0.2以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
対面録音システム | VR-FTF10VLA SV VR-FTF10VLA |
全バージョン | ━ | ━ | ◯ |
製品カテゴリ | 製品 | バージョン | Google Chrome | Microsoft Edge | Microsoft Edge IEモード |
通話録音サーバ | VR-900VLA SV | 4.0.0.8以降 | ◯ | ◯ | ━ |
4.0.0.2~4.0.0.5 | ◯ ※2 | ◯ ※2 | ━ | ||
4.0.0.1以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
VR-800VLA SV | 全バージョン | ━ | ━ | ◯ | |
通話録音サーバ ソフト |
VR-900VLAシリーズ | 4.0.0.6以降 | ◯ | ◯ | ━ |
4.0.0.2 | ◯ ※2 | ◯ ※2 | ━ | ||
4.0.0.1以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
VR-800VLAシリーズ | 全バージョン | ━ | ━ | ◯ | |
音声データ 集中管理システム |
VR-900CES | 4.0.0.6以降 | ◯ | ◯ | ━ |
4.0.0.2 | ◯ ※2 | ◯ ※2 | ━ | ||
4.0.0.1以前 | ━ | ━ | ◯ | ||
VR-800CES | 全バージョン | ━ | ━ | ◯ | |
製品カテゴリ | 製品 | バージョン | Google Chrome | Microsoft Edge | Microsoft Edge IEモード |
リアルタイム音声認識&録音アプリ | VR-RS100RDW | 1.0.0.0以降 | ◯ | ◯ | ━ |
音声認識機能搭載 通話録音装置 |
VR-TR785シリーズ | 全バージョン | ◯ | ◯ | ━ |
VR-TR780シリーズ | 全バージョン | ━ | ━ | ◯ | |
音声認識サーバ | VR-TRS110 | 全バージョン | ◯ | ◯ | ━ |
VR-TRS100 | 全バージョン | ━ | ━ | ◯ | |
VR-TRS210 | 全バージョン | ◯ | ◯ | ━ | |
VR-TRS200 | 全バージョン | ━ | ━ | ◯ | |
音声認識機能搭載 音声データ 集中管理システム |
VR-TR910CES | 全バージョン | ◯ | ◯ | ━ |
VR-TR900CES | 全バージョン | ━ | ━ | ◯ | |
音声応答転送装置 | IVR-24VoIPⅡ IVR-100VoIPⅡ |
全バージョン | ◯ | ◯ | ━ |
IVR-24VoIP IVR-100VoIP |
全バージョン | ◯ ※3 | ━ | ━ | |
GPSタイムサーバ | TSG-100 | 1.0.8以降 | ◯ | ◯ | ━ |
1.0.7以前 | ━ | ━ | ◯ ※4 | ||
TSG-M10 | 1.0.4以降 | ◯ | ◯ | ━ | |
1.0.3以前 | ━ | ━ | ◯ ※4 |
※1 製造番号は、設定ソフトのヘルプメニューの「バージョン情報」画面から確認できます。
※2 VR-L140 シリーズログイン認証サーバは、Google Chrome/Microsoft Edgeに対応していません。
※3 一部表示が画面上にすべて表示されない等、取扱説明書と異なる表示となりますが、動作に影響はございません。
※4 「アラーム出力条件(「ネットワーク機器監視設定」欄内)」登録時に、登録確認画面が複数回表示されることがあります。確認画面が消えるまで「OK」ボタンをクリックして、登録を行ってください。
※ 記載の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。