


| 操作表示 | LCD(24文字×2行)による 操作メニュー表示 | |
|---|---|---|
| 表示文字 | カナ、数字、アルファベット、記号 | |
| スケジュール 登録 | 方式 | パソコンで作成した放送スケジュールを USBメモリ(添付品) またはLAN接続に より、本体へ書き込み |
| ステップ変更 | 本日の放送内容のみ変更可能 | |
| メッセージ | 最大99ch | |
| チャイム | 内蔵(固定15種類/オリジナル15種類) 外部1種類を制御 | |
| 録音 | 媒体 | 内蔵フラッシュメモリー |
| 録音方式 | μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準) PCM 16bit 22.05kHz(高音質1) PCM 16bit 44.10kHz(高音質2) | |
| 録音時間 | 最大60分 | |
| 録音入力 | マイク、テープ、ミキシング | |
| 放送制御 | 系統数 | 1系統 |
| リモート放送 | 5入力 | |
| 電源 | AC100V±10V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 約8W | |
| 取付寸法 | 据置き、ラック収納 (取付金具はオプション) | |
| 質量(kg) | 約2.2 | |
| 付属品 | 電源コード、アダプタ、、USBメモリ、 PBS-D500データ入力ソフト(CD-ROM)、テープレコーダー接続コード、テープレコーダ接続コード(3.5φ、両端プラグ)、取扱説明書(保証書)、バインダ | |
| スケジュール 登録 | 日課パターン | 99種類 |
|---|---|---|
| 定時放送 | 1パターンにつきチャイム メッセージ放送64ステップ | |
| BGM | 1パターンにつき外部BGM放送 6ステップ(一般用のみ) | |
| 間隔放送 | 1パターンにつきメッセージ放送 1ステップ6ch(一般用のみ) | |
| 年間 スケジュール | 一般用/月間、祝日(ハッピーマンデー対応)休日、特定日スケジュール 学校用/週間、土曜日、祝日(ハッピーマンデー対応)休日、特定日スケジュール | |
| 本体操作 | 年間 スケジュール変更 | 日課パターン等全てのスケジュール |
| 音源データ転送 | 自作チャイム・メッセージ | |
| 本日 スケジュール 変更 | 繰上げ・繰下げ・休止 | |
| 手動放送 | 任意のチャイム・メッセージ | |
| プリントアウト | 各種登録項目 | |
| CPU | PentiumⅡ300MHz相当以上推奨 | |
| メモリ | 128MB以上推奨 | |
| HDD | 100MB以上の空容量 | |
| OS | Windows 2000 Professional /XP※1 /Vista※2 /7※3 日本語版 | |
| ディスプレイ | 1024×768以上推奨 High Color(16bit)以上 | |
| USBポート | 2.0/1.1 | |
| LANポート | 通信プロトコル | TCP/IP |
| インターフェース | 10BASE-T、100BASE-TX | |
| サウンド | 上記録音方式のWaveファイルが再生できること | |
| CD-ROM | CD-ROMが読めるドライブ | |
※1 Windows XPをご使用になる場合はご注意ください。(Windows XP対応表はこちら)
※2 Windows Vistaをご使用になる場合はご注意ください。(Windows Vista対応表はこちら)
※3 Windows 7をご使用になる場合はご注意ください。(Windows 7対応表はこちら)
価格には消費税、工事費は含まれていません
価格には消費税、工事費は含まれていません。
PBS-D500RA 110,000円リモート放送を、標準の5種類から50種類に変更できるアダプタです。 | ![]() |
PBS-LA500 19,000円既存LAN配線を利用した緊急放送システムが利用できます。 | ![]() |
9LZ500-008 オープン価格標準電波とAMラジオ時報を受信して、正確な時刻に校正します。 ※置き場所、地形、建物などの影響により標準電波・AMラジオが受信できない場合があります。 | ![]() |
PBS-SWB-5 30,000円リモート放送に使用するスイッチボックスです。 このオプション品は | ![]() |