

※応答案内や転送案内などのメッセージは、フラッシュメモリーカードに録音できます。(最大60分)
※プッシュ信号送出がない場合や無効の場合、予め設定した電話への自動転送ができます。
※転送は、NTTボイスワープによる外線転送(応答後転送、無条件転送)、PBX(ダイヤルイン)または本装置をPBX内線に接続して内線転送(フッキング転送)ができます。
![]() |

| 収容回線 | LINE側 / アナログ回線 : 一般公衆回線(ナンバーディスプレイ対応) |
|---|---|
| TEL側 / 一般アナログ回線、アナログダイヤルイン(ナンバーディスプレイ対応) | |
| 収容回線数 | 初期実装6回線(最大24回線) |
| メッセージ録音 | 媒体 / フラッシュメモリーカードJFC-60M・録音時間 / 60分 |
| 操作表示・文字 | LCD(16文字×1桁)による操作メニュー表示 |
| 応答方式 | 選択転送/最大20種類、ツリー応答/案内1・1種類、案内2・9種類、案内3・81種類 ダイレクト転送/1種類、お待たせ |
| 転送先登録数 | 最大100 |
| 転送方式 | ダイヤルイン転送、フッキング転送、ボイスワープ転送、ベルのみ(一般) |
| 年間タイマー | 曜日スケジュール・祝日スケジュール(ハッピーマンデー対応)・特定日スケジュール (各スケジュール1パターンにつき、30ステップ) |
| データ作成機能 | 着信状況の時間計、日計、集計、月計、臨時計をExcelファイルにて出力 |
| モニター機能 | 着信(LAN接続時) |
| 電源 | AC100V ± 10V(50 / 60Hz) |
| 消費電力(W) | 約140W(24回線収容時) |
| 寸法(mm) 及び質量(kg) | 幅430×奥行284×高さ177(ゴム足除く)/約11) |
| 付属品 | 電源コード、フラッシュメモリーカード(JFC-60M、KFC-60M)、CD-ROM、 カードライトアダプタ CWA-100(USB接続コード付)、テープレコーダー接続コード、 マイク、鍵(操作カバー用)、取扱説明書(保証書) |
| 本体 | DOS/V、NEC PC98-NX |
|---|---|
| CPU | PentiumⅢ 500MHz相当以上推奨 |
| メモリ | 128MB以上推奨 |
| ハードディスク | 300MB以上の空き容量 |
| ソフトウェア | Internet Explorer6.01以上 Microsoft Excel 2000/2002/2003 Adobe Acrobat Reader5.0以上 |
| サウンド | Waveファイル(8kHz、8bit、Mono、μ-law)が再生できること |
| ディスプレイ | 1024 × 768以上 High Color(16bit)以上推奨 |
| OS | Windows2000 Professional/XP※1 日本語版 |
| USB | USB 2.0/1.1 |
| LAN | TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX |
| CD-ROMドライブ | CD-ROMが読めるドライブ |
※1 WindowsXP をご使用する場合はご注意ください。別紙

価格には消費税、工事費は含まれていません。
| 6回線(初実装) | 490,000円 |
|---|---|
| 12回線 | 640,000円 |
| 18回線 | 790,000円 |
| 24回線 | 940,000円 |
価格には消費税、工事費は含まれていません。
LE-612 130,000円 | ![]() |
回線切替装置を使用することにより、本装置が停電・故障時など、障害が起きたときに非常用回線などへ自動で切替え、電話の発信・着信を可能にします。
※非常用の電話回線・電話機は別途ご用意ください。