

| 電話回線 | 収容回線数 | 3回線 |
|---|---|---|
| 回線種別 | アナログ一般回線 | |
| 接続方式 | モジュラー接続 | |
| 直流抵抗 | 275Ω | |
| 応答 メッセージ | 録音媒体 | フラッシュメモリーカード |
| 録音方式 | μ-law | |
| サンプリング | 8bit、8kHz | |
| メッセージ数 | 案内用:9、挨拶用:1、 終了用:1、保留音用:1 | |
| 総録音時間 | 30分(DFC-30M) | |
| 外部 マイク端子 | 形状 | 3.5φミニジャック |
| インピーダンス | 600Ω | |
| 入力レベル | -55dBm | |
| 保留音 出力端子 | 最高出力レベル | +8dBm |
| インピーダンス | 8Ω | |
| テープ 端子 | 形状 | 3.5φミニジャック |
| インピーダンス | 50kΩ | |
| 入力レベル | 0dBm | |
| 保留音起動端子 | 無電圧メーク入力 (接点容量:DC10V、10mA以上) | |
| 外部制御端子 | 無電圧メーク入力 (接点容量:DC10V、10mA以上) | |
| 時計精度 | 月差±5秒(通電時、25度) | |
| 電源 | 電源 | AC100V±10V、50/60Hz |
| 消費電力(W) | 最大約7 | |
| 停電時の 時計保証 | 約10日 | |
| 寸法(mm) | 260(幅)×220(奥行)×75(高さ) | |
| 質量(kg) | 約1 | |
| 付属品 | フラッシュメモリーカード(DFC-30M)、モジュラーコード(3本)、 録音用コード、電源アダプタ、取扱説明書(保証書) | |

価格には消費税、工事費は含まれません

価格には消費税、工事費は含まれません
専用データ入力ソフト添付
※対応フラッシュメモリーカード:DFCタイプ