


※ 音声認識システム・感情解析システムが別途必要になります。







![]() |
|
.jpg)

.jpg)
| VR-508A | VR-504BRI | VR-508H | ||
| 接続回線 | 回線種別 | アナログ回線 | INS64回線 | 受話器接続 |
| 回線数 | 8回線 | 2回線(4ch) | 8回線 | |
| 音声変換 | サンプリング | 周波数8kHz 量子化数2bit | モノラル録音:周波数8kHz/量子化数2bit ステレオ録音:8kHz/量子化数8bit | |
| データレート | 16kbps | モノラル録音:16kbps ステレオ録音:64kbps | ||
| 圧縮比 | 1/4 | 圧縮(1/4)、非圧縮の選択 | ||
| 起動方式 | ライン電圧検出 | ◯ | - | - |
| 音声検出 | ◯ | - | ◯ | |
| 外部制御 | ◯ | - | - | |
| Dch情報 | - | ◯ | - | |
| 手動制御 | - | - | ◯ | |
| センサ制御 | - | - | ◯ | |
| 検索項目 | 日時、自番号、自サブアドレス(※2)、ダイヤル番号(※1)、ナンバーディスプレイ/ネームディスプレイ(※1)、表示名 通話時間、発着信区別(※1)、メモの有無内容、重要度、再生フラグ ※1.VR-508Hは対象外です。 ※2.VR-508A/VR-508Hは対象外です。 その他、接続の方法・設定・収容回線の契約内容により使用できない場合があります。 | |||
| 再生機能 | インデックス再生、連続再生、リピート再生、 音声タイムスタンプ再生、メモの追加、通話のコピー、WAVコピー変換 | |||
| 録音 | 媒体 | 内蔵メモリー | ||
| 最大録音時間 | モノラル録音圧縮保存時:約500時間 ステレオ録音非圧縮保存時:約62時間 | |||
| 最大録音件数 | 20,000件 | |||
| 同時モニター | ◯ | |||
| タイマー録音 | ◯ | |||
| アラーム通知機能 | ◯ | |||
| 通話データ転送機能 | ◯ | |||
| セキュリティ機能 | ◯ | |||
| 接続端子 | モジュラージャック (RJ11) | モジュラージャック (RJ45) | ||
| 電源及び消費電力(W) | AC100V±10V 50/60Hz/15 | AC100V±10V 50/60Hz/25 | ||
| 寸法(mm)及び質量(kg) | 290(幅)×323(奥行)×44(高さ)突起含まず/2.6 | 290(幅)×323(奥行)×44(高さ)突起含まず/2.4 | ||
| VR-LS500 | VR-500VLA | |
| 機種 | PC/AT互換機 | DOS/V相当品 |
| OS | ●Microsoft Windows 2000 Professional SP4以上 ●Microsoft WindowsXP Professional Home Edition SP2以上 ●Microsoft Windows Vista | ●Microsoft Windows 7 Professional 日本語版(32ビット版/64ビット版) |
| CPU | 300MHz相当以上 | 1GHz相当以上 |
| メモリー | 使用可能メモリー64MB以上 | 32ビット版OS:使用可能メモリ1GB以上 64ビット版OS:使用可能メモリ2GB以上 |
| ハードディスク | インストールドライブに500MB以上の空き容量が必要 | インストールドライブに700MB以上の空き容量が必要 ※録音データは空き容量に保存されます |
| 光学ドライブ | CD-ROM | DVDドライブ ※バックアップ運用をされる場合はDVD-RAMディスクが使用できるドライブが必要 |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上256色以上の表示が可能なディスプレイ | |
| その他 | Internet Explorer 5.0以降、キーボード及びマウスまたはこれらと互換のポインティングデバイス、100BASE-TX以上のネットワークアダプタ、TCP/IP通信プロトコル、バックアップメディアの再生ドライブ(VR-500VLA使用の場合) | Internet Explorer 8.0キーボード及びマウス、またはこれらと互換のポインティングデバイス、100BASE-TX以上のネットワークアダプタ、TCP/IP通信プロトコル、「DVD-RAMディスク」が使用できるドライブ |
※Windowsパソコンは、お客様でご用意ください。
※VR-500VLAをインストールするパソコンは、他のアプリケーションはインストールしないで専用パソコンとしてご用意ください。

LAN再生ソフトVR-LS500(5クライアント)WindowsパソコンからLANを介して、 通話録音サーバソフトVR-500VLAWindowsパソコンにインストールして、最大10台のVR-500シリーズの音声データを収集することができます。 U点変換アダプタVR-8BUC
INS64直収(PBXにDSU内蔵)は 本機を接続することにより、VR-504BRIが接続できます。 BUC増設ボードVR-8BUC-D4U点変換アダプタに1枚(INS64、2回線)増設できます。 通話録音アダプタSA-500
受話器に接続し、音声を取り出します。録音の開始・終了をコントロールできます。
SA-500S(センサ付)SA-500S使用例 センサにより、受話器の上げ下げを監視して、録音の開始・終了をコントロールします。 | 集音マイク※近日発売VRM-01
窓口で商談内容を録音する集音マイクです。SMA-01/02と共に使用します。 集音マイクアダプタ※近日発売SMA-01VR-508A用の集音マイク(VRM-01)を接続するアダプタです。 録音の開始・終了をスイッチでコントロールできます。
SMA-02
VR-508H用の集音マイク(VRM-01)を接続するアダプタです。 録音の開始・終了をスイッチでコントロールできます。 電源供給はVR-508Hから行います。 通話録音アダプタ
マルチ通報機
ラック取付金具(EIA規格)RTK-1UB (VR-500シリーズ用)RTK-1UA (VR-8BUC用) |