

![]()
CTstage 5i
![]()

※CTstage 5i 1台に対し、VR-700CTSが複数台接続できます。
| VR-700CTS VR-700S CTS | VR-700P CTS VR-700PS CTS | ||||
| 回線 | 最大収容チャンネル数 | 最大96ch | |||
| 回線種別 | アナログ/INS64 混在収容可能 | アナログ/INS64/INS1500 混在収容可能 | |||
| 音声 | |||||
| 録音データレート | 標準:16kbps 高音質:32kbps 最高音質:64kbps | ||||
| 送受話分離ステレオ録音 | INS64回線、INS1500回線収容時のみ | ||||
起動 方式 | 受話器上げ検出 | ◯ PRI/BRIはDch情報による起動 | |||
| 音声検出 | ◯ アナログラインボード | ||||
| 外部制御 | ◯ アナログラインボード | ||||
| 検索項目 | 日時指定・相手先番号・自番号・発着信区別・通話時間・表示名・再生フラグ・メモ・分類・内線番号・オペレータID・オペレータ名 接続の方法・設定・収容回線の契約内容により使用できない項目があります。 | ||||
| 再生機能 | 送受話分離再生・リピート再生・音声タイムスタンプ・メモの追加・通話のコピー・WAV変換 | ||||
| 録音 | 媒体 | HDD | |||
| 最大録音時間 | モノラル録音 形式(標準)時:約30,000時間 ステレオ録音 形式(標準)時:約15,000時間 | ||||
| バックアップ※ | 媒体 | 約6,000時間(ADAメディア50GB・ブルーレイディスク50GB) 約570時間(DVD-RAMディスク) 上記の時間は、録音ファイル保存形式が「標準モノラル」の場合 | |||
| 通話モニター | ◯ | ||||
| セキュリティ機能 | ◯ | ||||
| アラーム通知機能 | ◯ | ||||
| 通知データ転送機能 | ◯ ※別途、オプションの受信ソフトが必要となります | ||||
| タイマー録音機能 | ◯ | ||||
| 時刻校正機能 | 外部接点・SNTP | ||||
| クライアントソフト | オプション:VR-LS700 (5クライアント) | ||||
| クライアントOS | Windows 7/Vista/XP/2000 | ||||
| 電源及び消費電力(W) | 100V±10V 最大200W | ||||
| 寸法(mm) | 429(幅)×500(奥行き)×177(高さ)ゴム足含まず 高さ 4U | ||||
| 質量(kg) | 約18.5 | ||||
※バックアップドライブ非搭載モデルのVR-700S CTS・VR-700PS CTSは、バックアップ機能がありませ ん。

8回線を収容できます。(最大収容枚数:12枚〈96ch〉) ※電圧起動、音声起動、外部起動をch毎に設定可能 | ![]() |
1回線(24ch)を収容できます。(最大収容枚数:4枚〈95ch〉) ※送受話分離録音(ステレオ録音)可能 | ![]() |
2回線(4ch)を収容できます。(最大収容枚数:12枚〈48ch〉) ※送受話分離録音(ステレオ録音)可能 | ![]() |
U点変換アダプタVR-8BUC
BUC増設ボードVR-8BUC-D4U点変換アダプタに1枚(INS64 増設2回線)増設できます。 |
LAN再生ソフトVR-LS700(5クライアント)
音声データ集中管理システムVR-700CESVR-L140H/700/500/400シリーズ(最大500台)の音声データを収集できます。 VR-LS700CES (5クライアント)WindowsパソコンからLANを介してVR-700CESの操作できます。
| マルチ通報機
外付型ADAドライブADA-D USBバックアップしたADAメディアを検索・再生するためにLAN再生ソフトをインストールしたWindowsパソコンに接続し使用します。 ADAメディア
ラック取付金具(EIA規格)RTK-4UB(VR-700用) RTK-4UC(VR-700用) RTK-1UA(VR-8BUC/RM-200用) |
停電時に約5分間使用できその後、通話録音装置を正常終了でき復電後、自動立上げします。
VR-400UPS YT●据置タイプ | ![]() |
VR-700UPS YR●ラックマウントタイプ | ![]() |